Aminosäuren in Spirulina Premium
Typische Analyse (Die Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen)
3 g Spirulina Premium Tabletten enthalten: 2709 mg Spirulina Platensis, 27 mg Rotalge Lithothamnion Calcareum, 16,5 mg Curcuma-Extrakt.
Für Spirulina Premium Tabletten werden nur solche Spirulina-Platensis-Algen verwendet, die mindestens 20 % Phycocyanin enthalten! 3 g Spirulina-Premium-Tabletten enthalten daher mindestens 541,80 mg Phycocyanin.
| Essentielle Aminosäuren | Pro 3 g |
| Isoleucin | 95,79 mg |
| Leucin | 150,94 mg |
| Lysin | 83,14 mg |
| Methionin | 37,20 mg |
| Phenylalanin | 77,28 mg |
| Threonin | 86,49 mg |
| Tryptophan | 26,23 mg |
| Valin | 106,02 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren | Pro 3 g |
| Alanin | 130,20 mg |
| Arginin | 113,55 mg |
| Aspargin | 162,37 mg |
| Cystein | 16,46 mg |
| Glutamin | 245,52 mg |
| Glycin | 85,93 mg |
| Histidin | 29,02 mg |
| Prolin | 62,31 mg |
| Serin | 83,98 mg |
| Tyrosin | 70,87 mg |
