Carotinoide und Pigmente in Spirulina Premium
Typische Analyse (Die Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen).
| Andere natürliche Carotinoide und Pigmente | Pro 3 g |
| 15-cis-Beta-Carotin | 71,61 mg |
| Xanthophylle | 6,14 mg |
| Myxoxanthophyl | 2,51 mg |
| Crytoxanthin | 0,28 mg |
| Echinenone | 0,28 mg |
| Ander Xanthophylle | 0,84 mg |
| 9-cis-Beta-Carotin | 0,47 mg |
| 13-cis-Beta-Carotin, A-Carotin und B-Crytoxanthin | 0,11 mg |
