Vitamine in Spirulina Premium
Typische Analyse (Die Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen)
3 g Spirulina Premium Tabletten enthalten: 2709 mg Spirulina Platensis, 27 mg Rotalge Lithothamnion Calcareum, 16,5 mg Curcuma-Extrakt.
Für Spirulina Premium Tabletten werden nur solche Spirulina-Platensis-Algen verwendet, die mindestens 20 % Phycocyanin enthalten! 3 g Spirulina-Premium-Tabletten enthalten daher mindestens 541,80 mg Phycocyanin.
| Vitamine | Pro 3 g |
| Gesamt Carotinoide | 23,25 mg |
| Vitamin E | 5,86 mg |
| Inositol | 2,05 mg |
| Pantothensäure | 1,21 mg |
| Zeaxanthin | 0,88 mg |
| Lutein | 0,84 mg |
| Niacin | 0,47 mg |
| Vitamin B1 | 0,10 mg |
| Vitamin B2 | 0,10 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| Folsäure | 4,88 µg |
| Vitamin B12 | 4,46 µg |
| Biotin | 3,72 µg |
| Coenzyme Q10 | 133,92 µg |
| Vitamin D | 0,84 µg |
